CALENDARIO SETTIMANALE OCCUPAZIONE DELLE AULE
Da Lunedì
30/09/2024 a Sabato
05/10/2024
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/09/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mar01/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Mer02/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Gio03/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Ven04/10/2024 | | | | | | | | | | | | |
| Sab05/10/2024 | | | | | | | | | | | | |