| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | Monte Ore[VACATELLO MARIANGELA]18:00-19:00 | ... | ||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[BRIZI CLAUDIO]09:00-13:00 | ... | ... | ... | ... | Monte Ore[BRIZI CLAUDIO]14:00-18:00 | ... | ... | ... | ... | ||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[BRIZI CLAUDIO]09:00-13:00 | ... | ... | ... | ... | Monte Ore[BRIZI CLAUDIO]14:00-18:00 | ... | ... | ... | ... | ||
| Ven11/12/2026 | Altro[LAUREA CLARINETTO WOOLLS]10:00-11:00 | ... Altro[LAUREA SAX]11:00-12:00 | ... Altro[LAUREA TROMBONE PAGNOTTINI]12:00-13:00 | ... | ||||||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | ||||||||||||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[SAVERI GIANLUCA]09:00-16:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | Monte Ore[FALCIONI GABRIELE]08:30-18:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | ||||||||||||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 | Monte Ore[TANGANELLI LUIGI]10:00-14:00 | ... | ... | ... | ... Monte Ore[TANGANELLI LUIGI]14:30-17:00 | ... | ... | ... |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | Monte Ore[CIANCAGLINI PIETRO]10:00-18:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[BONAVENTURA GIANFRANCO]08:30-15:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[BONAVENTURA GIANFRANCO]08:30-15:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | Monte Ore[BRACALENTE MARIO]08:30-12:30 | ... | ... | ... | ... | Monte Ore[BRACALENTE MARIO]13:00-18:00 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[ARCANGELI VALTER]11:00-13:00 | ... | ... | Monte Ore[ARCANGELI VALTER]14:00-19:00 | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | Monte Ore[BRUNI SILVIO]09:00-13:00 | ... | ... | ... | ... | Monte Ore[BRUNI SILVIO]14:00-17:00 | ... | ... | ... | |||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[MORBIDINI MANUELE]14:00-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[BRUNI SILVIO]09:00-13:00 | ... | ... | ... | ... | Monte Ore[BRUNI SILVIO]14:00-17:00 | ... | ... | ... | |||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[CIANCAGLINI PIETRO]09:30-15:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Sab12/12/2026 | Monte Ore[BIANCHI ROBERTO]14:00-17:30 | ... | ... | ... |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | Monte Ore[VACATELLO MARIANGELA]09:00-13:30 | ... | ... | ... | ... | Monte Ore[VACATELLO MARIANGELA]14:00-18:00 | ... | ... | ... | ... | ||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[FARINELLI FILIPPO]09:00-13:30 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Gio10/12/2026 | ||||||||||||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[ACQUARELLI ANTONELLA]10:30-17:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Sab12/12/2026 | Monte Ore[ACQUARELLI ANTONELLA]09:30-16:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[BISCUOLA ELENA CAROLINA]13:00-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[BISCUOLA ELENA CAROLINA]08:30-16:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[LEPRI FABRIZIO]12:00-19:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Sab12/12/2026 | Monte Ore[LEPRI FABRIZIO]12:00-17:30 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | Monte Ore[SITÀ MARIA GRAZIA]11:00-17:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[SCACCAGLIA ENRICO]14:00-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[SCACCAGLIA ENRICO]08:30-13:00 | ... | ... | ... | ... | ... Monte Ore[SCACCAGLIA ENRICO]13:30-17:00 | ... | ... | ... | ... | ||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[FICARELLA ANNA]11:30-15:00 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Sab12/12/2026 | Monte Ore[FRANCESCHELLI LUCA]08:30-17:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | ||||||||||||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[BICCHIERINI GIANNI]08:30-15:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[BATTISTINI PAOLA]13:30-19:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[BIGONI STEFANO]11:30-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[BIGONI STEFANO]08:30-12:30 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[MASSOTTI LORENZO]10:00-13:00 | ... | ... | ... | Monte Ore[MASSOTTI LORENZO]14:00-18:00 | ... | ... | ... | ... | |||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[CECCHINI MASSIMO]08:30-14:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | Monte Ore[FRANCESCHELLI LUCA]11:30-18:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[SARACCA LUCA]09:30-13:00 | ... | ... | ... | ... | Monte Ore[SARACCA LUCA]14:00-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Gio10/12/2026 | ||||||||||||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | ||||||||||||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[ALUNNI PINI MARTA]15:30-18:30 | ... | ... | ... | ||||||||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[SITÀ MARIA GRAZIA]11:00-17:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[ALESSANDRETTI STEFANO]09:00-13:00 | ... | ... | ... | ... | Monte Ore[ALESSANDRETTI STEFANO]14:00-16:00 | ... | ... | ||||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[CANCELLIERI TOMMASO]10:00-14:00 | ... | ... | ... | ... | Monte Ore[CANCELLIERI TOMMASO]15:00-19:00 | ... | ... | ... | ... | ||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[ORTICA FEDERICO]10:00-12:30 | ... | ... | Monte Ore[ORTICA FEDERICO]14:00-18:30 | ... | ... | ... | ... | ||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[ORTICA FEDERICO]10:00-13:00 | ... | ... | ... | Monte Ore[ORTICA FEDERICO]14:00-16:00 | ... | ... | |||||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | Monte Ore[BIANCHI ROBERTO]13:30-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | ||||||||||||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 | Monte Ore[CIACCI PAOLO]08:30-13:00 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[MASTROPRIMIANO COSTANTINO]10:30-18:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[MASTROPRIMIANO COSTANTINO]08:30-14:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[CICILLINI ANGELO]12:30-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[CICILLINI ANGELO]09:00-14:00 | ... | ... | ... | ... | ... Monte Ore[TODINI ROBERTO]14:00-19:00 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[ARTUSO PACIFICA]12:30-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Sab12/12/2026 | Monte Ore[ARTUSO PACIFICA]08:30-15:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | Monte Ore[PITTAVINI MARIA GRAZIA]11:30-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[MARCANTONI ROSSELLA]09:00-13:00 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Gio10/12/2026 | ||||||||||||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[SCALTRITI ROBERTO]08:30-15:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[JOSIPOVIC MILENA]14:00-19:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[SCALTRITI ROBERTO]12:30-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[JOSIPOVIC MILENA]14:00-19:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Sab12/12/2026 | Monte Ore[CHIALLI CHIARA]10:00-17:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | Monte Ore[ARCANGELI VALTER]10:00-17:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[DI CARLO LINDA]13:30-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[DI CARLO LINDA]13:30-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[ALUNNI PINI MARTA]14:30-16:30 | ... | ... | |||||||||
| Sab12/12/2026 | Monte Ore[ALUNNI PINI MARTA]14:30-17:00 | ... | ... | ... |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | ||||||||||||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[SEBASTIANI PAOLO]10:30-13:00 | ... | ... | ... | Monte Ore[SEBASTIANI PAOLO]14:00-18:00 | ... | ... | ... | ... | |||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[CASTELLANI PAOLO]13:30-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Gio10/12/2026 | ||||||||||||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[ODROBNA GERARDI KAREN]11:00-17:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | Monte Ore[CASTELLANI PAOLO]13:30-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[BERTI MICHELA]13:00-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[BERTI MICHELA]08:30-14:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[BLANCO MAURIZIO]12:30-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Sab12/12/2026 | Monte Ore[BLANCO MAURIZIO]09:00-16:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[BOCCI ERICA MARGARET]11:00-18:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | ||||||||||||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[BICCHIERINI GIANNI]12:30-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[PEROTTI LUCIO]10:30-18:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | Monte Ore[FARINELLI FILIPPO]14:30-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | ||||||||||||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[RANIERI LUCA]13:00-19:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | Monte Ore[GIOTTOLI CLAUDIA]09:00-15:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[VENTURI LUCA]10:00-13:00 | ... | ... | ... | Monte Ore[GIOTTOLI CLAUDIA]14:00-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[VENTURI LUCA]10:00-13:00 | ... | ... | ... | Monte Ore[VENTURI LUCA]14:00-17:15 | ... | ... | ... | ||||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[PEROTTI LUCIO]08:30-14:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | ||||||||||||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[CIOGLI PAOLO]13:00-19:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Sab12/12/2026 | Monte Ore[CIOGLI PAOLO]08:30-13:00 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[ROSSETTI NADIA]14:30-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | Monte Ore[MATTEUCCI MAURO]10:30-13:30 | ... | ... | ... | Monte Ore[MATTEUCCI MAURO]15:00-19:00 | ... | ... | ... | ... | |||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[ALBRIZIO MARCO]08:30-13:30 | ... | ... | ... | ... | ... | Monte Ore[ALBRIZIO MARCO]14:30-18:30 | ... | ... | ... | ... | |
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[CARROCCIA LUIGI]08:30-15:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[MATTEUCCI MAURO]10:30-13:30 | ... | ... | ... | Monte Ore[MATTEUCCI MAURO]15:00-19:00 | ... | ... | ... | ... | |||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[CIUFFA LUIGI]11:15-17:15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[CIOFINI FABIO]14:00-18:00 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Ven11/12/2026 | Monte Ore[CIOFINI FABIO]09:00-13:00 | ... | ... | ... | ... | Monte Ore[CIOFINI FABIO]14:00-18:00 | ... | ... | ... | ... | ||
| Sab12/12/2026 | Monte Ore[CIOFINI FABIO]10:00-12:00 | ... | ... |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | Monte Ore[SPADA MASSIMO]13:00-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Gio10/12/2026 | Monte Ore[SPADA MASSIMO]08:30-15:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Ven11/12/2026 | ||||||||||||
| Sab12/12/2026 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun07/12/2026 | ||||||||||||
| Mar08/12/2026 | ||||||||||||
| Mer09/12/2026 | ||||||||||||
