| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | Monte Ore[FARINELLI FILIPPO]09:00-13:30 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | Monte Ore[ORTICA FEDERICO]10:00-12:30 | ... | ... | Monte Ore[ORTICA FEDERICO]14:00-18:30 | ... | ... | ... | ... | ||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | Monte Ore[MARCANTONI ROSSELLA]10:30-13:30 | ... | ... | ... | Monte Ore[MARCANTONI ROSSELLA]14:30-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Mer30/12/2026 | Monte Ore[MARCANTONI ROSSELLA]09:00-13:00 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | Monte Ore[DENTE SABRINA]13:00-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | Monte Ore[FARINELLI FILIPPO]14:30-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | Monte Ore[FARINELLI FILIPPO]09:00-13:30 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | Monte Ore[DENTE SABRINA]08:30-15:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | Monte Ore[PANFILI RICCARDO]11:30-19:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |
| Giorno | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun28/12/2026 | ||||||||||||
| Mar29/12/2026 | ||||||||||||
| Mer30/12/2026 | ||||||||||||
| Gio31/12/2026 | ||||||||||||
| Ven01/01/2027 | ||||||||||||
| Sab02/01/2027 |