CALENDARIO SETTIMANALE OCCUPAZIONE DELLE AULE
Da Lunedì
16/10/2034 a Sabato
21/10/2034
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun16/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar17/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer18/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio19/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven20/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab21/10/2034 | | | | | | | | | | | | |