CALENDARIO SETTIMANALE OCCUPAZIONE DELLE AULE
Da Lunedì
30/10/2034 a Sabato
04/11/2034
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun30/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mar31/10/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Mer01/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Gio02/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Ven03/11/2034 | | | | | | | | | | | | |
| Sab04/11/2034 | | | | | | | | | | | | |