CALENDARIO SETTIMANALE OCCUPAZIONE DELLE AULE
Da Lunedì
05/03/2040 a Sabato
10/03/2040
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Giorno |
8:30
|
9:30
|
10:30
|
11:30
|
12:30
|
13:30
|
14:30
|
15:30
|
16:30
|
17:30
|
18:30
|
19:30
|
| Lun05/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mar06/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Mer07/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Gio08/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Ven09/03/2040 | | | | | | | | | | | | |
| Sab10/03/2040 | | | | | | | | | | | | |